Cotos de caza en Cúllar
Granada, Andalucía.
60
cotos con ficha
32.328 ha
superficie acotada
59 / 1
privado / intensivo
539 ha
superficie media
Cotos del municipio
60 con ficha
| Matrícula | Nombre | Tipo | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| GR-11992 | Argerin | Privado | 293 ha | Vigente |
| GR-10042 | Asperillas | Privado | 474 ha | Vigente |
| GR-10024 | Berrocal | Privado | 269 ha | Vigente |
| GR-11612 | Biar-Lomas | Privado | 774 ha | Vigente |
| GR-12030 | Campillo Alto | Privado | 285 ha | Vigente |
| GR-11713 | Cañada del Caballo | Privado | 253 ha | Vigente |
| GR-11065 | Cerro Colorado | Privado | 505 ha | Vigente |
| GR-12027 | Collado Sillero | Privado | 267 ha | Vigente |
| GR-12059 | Cortijo Burgos | Privado | 384 ha | Vigente |
| GR-12107 | Cortijo el Llano | Privado | 406 ha | Vigente |
| GR-11694 | Coto Noe | Privado | 444 ha | Vigente |
| GR-11682 | Cueva Alta | Privado | 339 ha | Vigente |
| GR-10032 | Don Pablo | Privado | 844 ha | Vigente |
| GR-11807 | El Cerron | Privado | 288 ha | Vigente |
| GR-10240 | El Collado Titos | Privado | 1.268 ha | Vigente |
| GR-12053 | El Conejico | Privado | 280 ha | Vigente |
| GR-12095 | El Puerto | Privado | 488 ha | Vigente |
| GR-11738 | El Soriano | Privado | 328 ha | Vigente |
| GR-12011 | El Soriano | Privado | 321 ha | Vigente |
| GR-10228 | Fajardo | Privado | 300 ha | Vigente |
| GR-11837 | Fuente de la Bermeja | Privado | 431 ha | Vigente |
| GR-11915 | Galera | Privado | 478 ha | Vigente |
| GR-10077 | Hinojodra | Privado | 481 ha | Vigente |
| GR-12004 | Hucaza | Privado | 299 ha | Vigente |
| GR-12096 | La Amarguilla | Privado | 252 ha | Vigente |
| GR-10180 | La Bermeja | Privado | 257 ha | Vigente |
| GR-11614 | La Pililla y Gancilla | Privado | 312 ha | Vigente |
| GR-11924 | La Pililla | Privado | 267 ha | Vigente |
| GR-11626 | La Rana | Privado | 304 ha | Vigente |
| GR-10517 | La Torrecica | Privado | 682 ha | Vigente |
| GR-10680 | La Vizcaina | Intensivo | 1.775 ha | Vigente |
| GR-11285 | Labor de los Alamillos | Privado | 727 ha | Vigente |
| GR-10441 | Las Monjas | Privado | 528 ha | Vigente |
| GR-10772 | Las Torres | Privado | 367 ha | Vigente |
| GR-12144 | Las Vertientes | Privado | 595 ha | Vigente |
| GR-12133 | Llanos Agua Parra | Privado | 265 ha | Vigente |
| GR-12005 | Llanos de Pedro García | Privado | 366 ha | Vigente |
| GR-11993 | Llanos del Abad | Privado | 952 ha | Vigente |
| GR-10918 | Los Censos | Privado | 368 ha | Vigente |
| GR-11573 | Los Censos | Privado | 1.148 ha | Vigente |
| GR-11435 | Los Muñoz | Privado | 343 ha | Vigente |
| GR-11796 | Los Pizarros | Privado | 606 ha | Vigente |
| GR-10660 | Los Polidanos | Privado | 817 ha | Vigente |
| GR-10040 | Malagon | Privado | 640 ha | Vigente |
| GR-11906 | Mari Carmen | Privado | 340 ha | Vigente |
| GR-10425 | Mathian | Privado | 1.331 ha | Vigente |
| GR-10745 | Mendrugos | Privado | 424 ha | Vigente |
| GR-11653 | Milito | Privado | 385 ha | Vigente |
| GR-11615 | Ofra y Encrucijada | Privado | 819 ha | Vigente |
| GR-12125 | Orgisa | Privado | 585 ha | Vigente |
| GR-11930 | Pago Maciamola | Privado | 328 ha | Vigente |
| GR-11388 | Pozo-Iglesias | Privado | 833 ha | Vigente |
| GR-11917 | Riscaza | Privado | 380 ha | Vigente |
| GR-11018 | Romera | Privado | 384 ha | Vigente |
| GR-11932 | Santa Olalla | Privado | 1.354 ha | Vigente |
| GR-10133 | Santaolalla | Privado | 610 ha | Vigente |
| GR-10114 | Sauco | Privado | 814 ha | Vigente |
| GR-12018 | Toril | Privado | 501 ha | Vigente |
| GR-11120 | Venta Quemada | Privado | 813 ha | Vigente |
| GR-10139 | Vicario | Privado | 354 ha | Vigente |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cotos de caza hay en Cúllar?
60 con ficha en este directorio, que suman 32.328 ha, según el registro oficial de terrenos cinegéticos de Andalucía.
¿Cómo sé si una finca está dentro de un coto?
Abre la ficha del coto y consulta su mapa, o el visor oficial de la comunidad. Los límites publicados son informativos; el documento válido es la resolución de declaración del coto.
¿Dónde se pide una tarjeta o se entra de socio?
Al titular de cada coto. Si ha reclamado su ficha verás sus avisos y la forma de contacto que haya autorizado.