Cotos de caza en Osuna
Sevilla, Andalucía.
64
cotos con ficha
54.898 ha
superficie acotada
60 / 4
privado / deportivo
858 ha
superficie media
Cotos del municipio
64 con ficha
| Matrícula | Nombre | Tipo | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SE-10125 | Aguilillas | Privado | 258 ha | Vigente |
| SE-11520 | Albina | Privado | 701 ha | Vigente |
| SE-11601 | Albinas | Privado | 774 ha | Vigente |
| SE-12615 | Amigos del Terrosillo | Deportivo | 1.451 ha | Vigente |
| SE-10557 | Aparicio | Privado | 609 ha | Vigente |
| SE-12316 | Barranco | Privado | 363 ha | Vigente |
| SE-10426 | Basilios | Privado | 1.437 ha | Vigente |
| SE-11378 | Bejarano | Privado | 517 ha | Vigente |
| SE-11071 | Bizarron | Privado | 473 ha | Vigente |
| SE-12045 | Calderona | Privado | 779 ha | Vigente |
| SE-11146 | Campiña | Deportivo | 4.214 ha | Vigente |
| SE-11419 | Cantalejo | Privado | 859 ha | Vigente |
| SE-11295 | Canton | Privado | 388 ha | Vigente |
| SE-11241 | Cejos | Deportivo | 1.392 ha | Vigente |
| SE-12262 | Cerrado de Santa Gemma | Privado | 462 ha | Vigente |
| SE-11408 | Chinchal | Privado | 744 ha | Vigente |
| SE-12222 | Compañia | Privado | 286 ha | Vigente |
| SE-10121 | Consuegra | Privado | 536 ha | Vigente |
| SE-10853 | Cortijo el Sol | Privado | 461 ha | Vigente |
| SE-12292 | Cortijuelo | Privado | 251 ha | Vigente |
| SE-12474 | Coto Alcala | Privado | 850 ha | Vigente |
| SE-12476 | Coto Algarabejo | Privado | 409 ha | Vigente |
| SE-12475 | Coto la Beata | Privado | 802 ha | Vigente |
| SE-11250 | Diablo | Privado | 892 ha | Vigente |
| SE-10122 | Dueña Baja | Privado | 775 ha | Vigente |
| SE-11836 | Dueñas Altas | Privado | 951 ha | Vigente |
| SE-12518 | El Cipres | Privado | 382 ha | Vigente |
| SE-12411 | El Soldado | Privado | 264 ha | Vigente |
| SE-12450 | El Taraje | Privado | 725 ha | Vigente |
| SE-13015 | El Tesoro | Privado | 407 ha | Vigente |
| SE-11900 | Encina | Privado | 323 ha | Vigente |
| SE-11133 | Escalache | Privado | 309 ha | Vigente |
| SE-11206 | Felipe Sanchez | Privado | 566 ha | Vigente |
| SE-10124 | Gomera | Privado | 362 ha | Vigente |
| SE-13089 | La Peña y el Colmenar | Privado | 307 ha | Vigente |
| SE-13031 | La Valdivia | Privado | 1.393 ha | Vigente |
| SE-12380 | Laguna de Consuegra | Privado | 282 ha | Vigente |
| SE-10254 | Llano del Buitre | Privado | 331 ha | Vigente |
| SE-12321 | Loma de Santiago | Privado | 269 ha | Vigente |
| SE-11928 | Majaron | Privado | 382 ha | Vigente |
| SE-12258 | Matacan | Privado | 489 ha | Vigente |
| SE-10417 | Matorrales | Privado | 548 ha | Vigente |
| SE-11872 | Mesada | Privado | 345 ha | Vigente |
| SE-12213 | Mesadas | Privado | 286 ha | Vigente |
| SE-10255 | Montelinero | Privado | 407 ha | Vigente |
| SE-12206 | Montesinas | Privado | 510 ha | Vigente |
| SE-11267 | Mozas | Privado | 288 ha | Vigente |
| SE-10817 | Naranjos | Privado | 297 ha | Vigente |
| SE-10098 | Pozo Santo | Privado | 257 ha | Vigente |
| SE-12032 | Rancho los Gracia | Privado | 369 ha | Vigente |
| SE-11549 | Ratera Vieja | Privado | 322 ha | Vigente |
| SE-10169 | Ratera | Privado | 317 ha | Vigente |
| SE-10585 | Retama | Privado | 367 ha | Vigente |
| SE-10709 | Rosal | Privado | 1.546 ha | Vigente |
| SE-11732 | Rosario | Privado | 358 ha | Vigente |
| SE-10928 | San Arcadio | Deportivo | 15.616 ha | Vigente |
| SE-12281 | San Lucas | Privado | 300 ha | Vigente |
| SE-10224 | Santa Teresa de Jornia | Privado | 420 ha | Vigente |
| SE-12041 | Santa Teresa | Privado | 759 ha | Vigente |
| SE-12238 | Termino | Privado | 375 ha | Vigente |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cotos de caza hay en Osuna?
64 con ficha en este directorio, que suman 54.898 ha, según el registro oficial de terrenos cinegéticos de Andalucía.
¿Cómo sé si una finca está dentro de un coto?
Abre la ficha del coto y consulta su mapa, o el visor oficial de la comunidad. Los límites publicados son informativos; el documento válido es la resolución de declaración del coto.
¿Dónde se pide una tarjeta o se entra de socio?
Al titular de cada coto. Si ha reclamado su ficha verás sus avisos y la forma de contacto que haya autorizado.