Cotos de caza en El Bonillo
Albacete, Castilla-La Mancha.
61
cotos con ficha
42.659 ha
superficie acotada
59 / 2
privado / local
699 ha
superficie media
Cotos del municipio
61 con ficha
| Matrícula | Nombre | Tipo | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AB-11668 | Arcos de Elez | Privado | 473 ha | Vigente |
| AB-10688 | Cabeza Morena | Privado | 1.130 ha | Vigente |
| AB-11304 | Cabeza Morena | Privado | 453 ha | Vigente |
| AB-11251 | Carrascas | Privado | 526 ha | Vigente |
| AB-10636 | Casa D. Pascual | Privado | 557 ha | Vigente |
| AB-11142 | Casa de las Mozas | Privado | 419 ha | Vigente |
| AB-12090 | Casa de Mora | Privado | 493 ha | Vigente |
| AB-11992 | Casa del Abogado | Privado | 507 ha | Vigente |
| AB-11409 | Casa del Aire | Privado | 706 ha | Vigente |
| AB-11427 | Casa del Chispo | Local | 1.120 ha | Vigente |
| AB-11153 | Casa Seca | Privado | 362 ha | Vigente |
| AB-11567 | Casa Solera | Privado | 400 ha | Vigente |
| AB-12020 | Catalan-Sancha | Privado | 255 ha | Vigente |
| AB-10495 | Chozo Carrasco | Privado | 460 ha | Vigente |
| AB-11000 | Conchel y Hortezuelos | Privado | 461 ha | Vigente |
| AB-11664 | Coto Escamilla | Privado | 835 ha | Vigente |
| AB-11852 | Coto Municipal Susaña | Privado | 929 ha | Vigente |
| AB-11731 | Cruz del Viso II | Privado | 323 ha | Vigente |
| AB-10075 | Cruz del Viso | Privado | 934 ha | Vigente |
| AB-11584 | Dehesa Boyal | Local | 3.622 ha | Vigente |
| AB-11999 | Dehesa Vieja i | Privado | 583 ha | Vigente |
| AB-12000 | Dehesa Vieja II | Privado | 885 ha | Vigente |
| AB-11349 | Doña Milagros | Privado | 434 ha | Vigente |
| AB-10968 | El Bombo Costal | Privado | 568 ha | Vigente |
| AB-10979 | El Catalan Pleito | Privado | 459 ha | Vigente |
| AB-11780 | El Gallo | Privado | 2.071 ha | Vigente |
| AB-10270 | El Guijoso Nuevo | Privado | 896 ha | Vigente |
| AB-10056 | El Guijoso Viejo | Privado | 1.818 ha | Vigente |
| AB-11872 | El Infierno | Privado | 261 ha | Vigente |
| AB-11361 | El Molinillo | Privado | 250 ha | Vigente |
| AB-10718 | El Notario | Privado | 710 ha | Vigente |
| AB-11879 | El Picao | Privado | 431 ha | Vigente |
| AB-11906 | El Romano | Privado | 278 ha | Vigente |
| AB-11435 | Elez | Privado | 282 ha | Vigente |
| AB-11328 | Esparmala | Privado | 492 ha | Vigente |
| AB-11978 | Gil de Moya | Privado | 298 ha | Vigente |
| AB-10484 | Gimeno | Privado | 400 ha | Vigente |
| AB-11730 | Hoyas de Mateo | Privado | 259 ha | Vigente |
| AB-10982 | La Cabaña | Privado | 407 ha | Vigente |
| AB-10185 | La Capitana | Privado | 584 ha | Vigente |
| AB-10344 | La Gallarda | Privado | 730 ha | Vigente |
| AB-10433 | La Guijarrosilla | Privado | 503 ha | Vigente |
| AB-10228 | La Mitra | Privado | 262 ha | Vigente |
| AB-11585 | La Robledosa | Privado | 263 ha | Vigente |
| AB-11587 | La Sabina | Privado | 319 ha | Vigente |
| AB-11873 | Loma de las Perdices | Privado | 472 ha | Vigente |
| AB-10456 | Los Blancos | Privado | 449 ha | Vigente |
| AB-11167 | Los Blancos | Privado | 278 ha | Vigente |
| AB-11636 | Los Blancos | Privado | 319 ha | Vigente |
| AB-10394 | Los Couques | Privado | 339 ha | Vigente |
| AB-10350 | Los Puercos | Privado | 644 ha | Vigente |
| AB-10570 | Los Tenientes | Privado | 1.818 ha | Vigente |
| AB-10044 | Majadillas | Privado | 595 ha | Vigente |
| AB-10616 | Pajar de Reyes | Privado | 1.309 ha | Vigente |
| AB-11348 | Pasaconsol II | Privado | 476 ha | Vigente |
| AB-10546 | Prados Anchos | Privado | 907 ha | Vigente |
| AB-10446 | Sages | Privado | 480 ha | Vigente |
| AB-11652 | San Antonio | Privado | 267 ha | Vigente |
| AB-11767 | San Luis | Privado | 293 ha | Vigente |
| AB-11384 | Sotuelamos | Privado | 3.506 ha | Vigente |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cotos de caza hay en El Bonillo?
61 con ficha en este directorio, que suman 42.659 ha, según el registro oficial de terrenos cinegéticos de Castilla-La Mancha.
¿Cómo sé si una finca está dentro de un coto?
Abre la ficha del coto y consulta su mapa, o el visor oficial de la comunidad. Los límites publicados son informativos; el documento válido es la resolución de declaración del coto.
¿Dónde se pide una tarjeta o se entra de socio?
Al titular de cada coto. Si ha reclamado su ficha verás sus avisos y la forma de contacto que haya autorizado.