Cotos de caza en Ayora
Valencia, Comunitat Valenciana.
51
cotos con ficha
40.900 ha
superficie acotada
39 / 10 / 2
deportivo / privado / zona controlada
802 ha
superficie media
Cotos del municipio
51 con ficha
| Matrícula | Nombre | Tipo | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| V-10192 | Ayora | Deportivo | 1.877 ha | Vigente |
| V-10388 | Ayora | Deportivo | 321 ha | Vigente |
| V-10334 | Bolinches | Deportivo | 587 ha | Vigente |
| V-10497 | Cañada Mayor y el Peregrín | Deportivo | 326 ha | Vigente |
| V-10463 | Casa Aliaga | Deportivo | 319 ha | Vigente |
| V-10074 | Casa Campo | Deportivo | 609 ha | Vigente |
| V-10092 | Casa Don Pio | Deportivo | 648 ha | Vigente |
| V-10445 | Casa Pi | Deportivo | 297 ha | Vigente |
| V-10385 | Casa Quemada-Umbria Negra | Deportivo | 447 ha | Vigente |
| V-10177 | Casa Roig | Privado | 442 ha | Vigente |
| V-10347 | Casa Roque | Deportivo | 339 ha | Vigente |
| V-10379 | Casa Royo | Deportivo | 666 ha | Vigente |
| ZCC V 007 | Corralejo | Caza controlada | 3.707 ha | Vigente |
| V-10459 | Coto Belen | Deportivo | 591 ha | Vigente |
| V-10464 | Coto Pao y el Heredero | Deportivo | 742 ha | Vigente |
| V-10115 | El Carrascal | Deportivo | 386 ha | Vigente |
| V-10393 | El Gollizno | Privado | 936 ha | Vigente |
| V-10148 | El Pichon | Deportivo | 392 ha | Vigente |
| V-10034 | El Pino | Deportivo | 633 ha | Vigente |
| V-10145 | El Refugio - Casa el Valenciano | Deportivo | 965 ha | Vigente |
| V-10189 | Finca el Rebolloso | Deportivo | 438 ha | Vigente |
| V-10424 | Finca Marines | Privado | 912 ha | Vigente |
| V-10425 | Finca Peralta | Privado | 1.116 ha | Vigente |
| V-10138 | Finca Santiago | Deportivo | 306 ha | Vigente |
| V-10176 | Hontanar | Privado | 850 ha | Vigente |
| V-10327 | Hornillo-Hondo | Deportivo | 607 ha | Vigente |
| V-10405 | La Boquera - Casa Miga | Deportivo | 320 ha | Vigente |
| V-10387 | La Cumbre | Privado | 526 ha | Vigente |
| V-10429 | La Diabla | Deportivo | 314 ha | Vigente |
| V-10411 | La Hortichuela | Privado | 861 ha | Vigente |
| ZCC V 003 | La Hunde | Caza controlada | 4.639 ha | Vigente |
| V-10265 | La Marta y Cueva Llana | Deportivo | 486 ha | Vigente |
| V-10293 | La Menora | Deportivo | 400 ha | Vigente |
| V-10054 | La Ortina | Privado | 671 ha | Vigente |
| V-10413 | La Redonda | Deportivo | 2.369 ha | Vigente |
| V-10436 | La Torca | Deportivo | 1.031 ha | Vigente |
| V-10492 | La Venta y los Collados | Deportivo | 287 ha | Vigente |
| V-10372 | Las Barracas | Deportivo | 433 ha | Vigente |
| V-10090 | Las Hoyas de Arona | Deportivo | 538 ha | Vigente |
| V-10366 | Las Negritas | Deportivo | 526 ha | Vigente |
| V-10203 | Las Paternas | Deportivo | 273 ha | Vigente |
| V-10305 | Los Llanos de Montemayor | Privado | 593 ha | Vigente |
| V-10428 | Mariluna y Casa Modorro | Privado | 752 ha | Vigente |
| V-10461 | Olmo Seco | Deportivo | 370 ha | Vigente |
| V-10052 | Palancares de Meca | Deportivo | 962 ha | Vigente |
| V-10437 | Paternas | Deportivo | 1.467 ha | Vigente |
| V-10178 | Pere Catalan | Deportivo | 617 ha | Vigente |
| V-10204 | San Benito | Deportivo | 1.754 ha | Vigente |
| V-10412 | Señorio de Arnedo | Deportivo | 448 ha | Vigente |
| V-10165 | Tortosilla | Deportivo | 312 ha | Vigente |
| V-10149 | Tres Cortes | Deportivo | 487 ha | Vigente |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cotos de caza hay en Ayora?
51 con ficha en este directorio, que suman 40.900 ha, según el registro oficial de terrenos cinegéticos de Comunitat Valenciana.
¿Cómo sé si una finca está dentro de un coto?
Abre la ficha del coto y consulta su mapa, o el visor oficial de la comunidad. Los límites publicados son informativos; el documento válido es la resolución de declaración del coto.
¿Dónde se pide una tarjeta o se entra de socio?
Al titular de cada coto. Si ha reclamado su ficha verás sus avisos y la forma de contacto que haya autorizado.