Cotos de caza en Alaior
Illes Balears, Illes Balears.
104
cotos con ficha
7.757 ha
superficie acotada
104
privado
75 ha
superficie media
Cotos del municipio
104 con ficha
| Matrícula | Nombre | Tipo | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM-10.902 | Alcaidus D'en Carreres | Privado | 278 ha | Vigente |
| PM-11.668 | Alcaidus de Baix i Petit | Privado | 33 ha | Vigente |
| PM-11.445 | Bec Vei | Privado | 74 ha | Vigente |
| PM-11.756 | Biniac Nou | Privado | 170 ha | Vigente |
| PM-11.887 | Biniach de Devant | Privado | 22 ha | Vigente |
| PM-11.248 | Biniach | Privado | 36 ha | Vigente |
| PM-11.160 | Biniadris de Baix | Privado | 65 ha | Vigente |
| PM-11.273 | Biniadris | Privado | 41 ha | Vigente |
| PM-12.050 | Binialfús | Privado | 66 ha | Vigente |
| PM-11.297 | Binialmesc | Privado | 84 ha | Vigente |
| PM-11.498 | Biniatzau | Privado | 39 ha | Vigente |
| PM-11.043 | Binicalsitx | Privado | 65 ha | Vigente |
| PM-11.816 | Binifamis | Privado | 49 ha | Vigente |
| PM-11.405 | Biniguarda | Privado | 144 ha | Vigente |
| PM-11.061 | Binijamo | Privado | 72 ha | Vigente |
| PM-11.393 | Binirruet | Privado | 56 ha | Vigente |
| PM-11.616 | Binisegarra | Privado | 335 ha | Vigente |
| PM-11.300 | Binixabo | Privado | 31 ha | Vigente |
| ME-00062 | Binixems de Darrere | Privado | 80 ha | Vigente |
| PM-11.310 | Binixems de Davant | Privado | 77 ha | Vigente |
| PM-11.631 | Borrassos Vell | Privado | 42 ha | Vigente |
| PM-11.144 | Burrasus Nous | Privado | 46 ha | Vigente |
| PM-10.578 | Cutaina Mascaro | Privado | 59 ha | Vigente |
| PM-11.825 | Deia Vell, S.L. | Privado | 146 ha | Vigente |
| PM-12.094 | Edivissa | Privado | 51 ha | Vigente |
| PM-11.444 | Es Bec Nou | Privado | 72 ha | Vigente |
| PM-11.691 | Es Pontarro | Privado | 26 ha | Vigente |
| ME-00032 | Estància de ses Rambles | Privado | 76 ha | Vigente |
| ME-00005 | Estancia sa Pedrera | Privado | 19 ha | Vigente |
| PM-11.397 | Estancia Santo Domingo | Privado | 40 ha | Vigente |
| PM-10.989 | Lloc Nou Den Mestre | Privado | 99 ha | Vigente |
| PM-11.207 | Lloc Nou | Privado | 88 ha | Vigente |
| PM-11.056 | Llucalari Vell | Privado | 97 ha | Vigente |
| PM-11.456 | Llucalari | Privado | 189 ha | Vigente |
| PM-12.027 | Llucalari | Privado | 19 ha | Vigente |
| PM-11.319 | Llucaquelber | Privado | 96 ha | Vigente |
| PM-11.470 | Llucasaldent Gran | Privado | 103 ha | Vigente |
| PM-10.909 | Llucasaldent Major | Privado | 114 ha | Vigente |
| PM-11.657 | Llucasaldent Menor | Privado | 50 ha | Vigente |
| PM-11.561 | Llumena D'en Sebastian | Privado | 26 ha | Vigente |
| PM-11.610 | Llumena Den Nicolas | Privado | 22 ha | Vigente |
| PM-11.904 | Llumena Nou | Privado | 33 ha | Vigente |
| PM-11.204 | Miranda | Privado | 70 ha | Vigente |
| PM-11.552 | Miret | Privado | 42 ha | Vigente |
| ME-00022 | Parcel.les Torralbenc | Privado | 24 ha | Vigente |
| PM-10.988 | Puig Menor Nou | Privado | 175 ha | Vigente |
| PM-11.073 | Puig Menor Vell | Privado | 110 ha | Vigente |
| PM-10.954 | Rafal Fort | Privado | 73 ha | Vigente |
| PM-11.700 | Rafal Rubi Nou | Privado | 29 ha | Vigente |
| PM-12.042 | Rafal Rubi | Privado | 35 ha | Vigente |
| PM-11.282 | Rafal | Privado | 68 ha | Vigente |
| ME-00012 | Ramblas de San José | Privado | 42 ha | Vigente |
| PM-12.104 | Regincós | Privado | 59 ha | Vigente |
| PM-11.469 | S' Artiga Vella | Privado | 89 ha | Vigente |
| PM-11.466 | S' Artigueta-B | Privado | 37 ha | Vigente |
| PM-11.212 | Sa Mola | Privado | 67 ha | Vigente |
| PM-11.712 | Sa Moleta | Privado | 23 ha | Vigente |
| PM-11.372 | San Juan | Privado | 94 ha | Vigente |
| ME-00014 | San Lorenzo | Privado | 64 ha | Vigente |
| PM-11.294 | San Nicolas | Privado | 81 ha | Vigente |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cotos de caza hay en Alaior?
104 con ficha en este directorio, que suman 7.757 ha, según el registro oficial de terrenos cinegéticos de Illes Balears.
¿Cómo sé si una finca está dentro de un coto?
Abre la ficha del coto y consulta su mapa, o el visor oficial de la comunidad. Los límites publicados son informativos; el documento válido es la resolución de declaración del coto.
¿Dónde se pide una tarjeta o se entra de socio?
Al titular de cada coto. Si ha reclamado su ficha verás sus avisos y la forma de contacto que haya autorizado.