Cotos de caza en Ciutadella de Menorca
Illes Balears, Illes Balears.
122
cotos con ficha
13.235 ha
superficie acotada
122
privado
108 ha
superficie media
Cotos del municipio
122 con ficha
| Matrícula | Nombre | Tipo | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM-11.601 | Son Amarineta | Privado | 51 ha | Vigente |
| PM-10.033 | Son Angel | Privado | 188 ha | Vigente |
| PM-11.589 | Son Anglado | Privado | 193 ha | Vigente |
| ME-00037 | Son Aparets de sa Torre | Privado | 47 ha | Vigente |
| PM-11.564 | Son Aparets Vives | Privado | 20 ha | Vigente |
| PM-11.812 | Son Bernardi | Privado | 42 ha | Vigente |
| PM-10.691 | Son Bernat | Privado | 72 ha | Vigente |
| PM-11.512 | Son Camaro | Privado | 105 ha | Vigente |
| PM-11.507 | Son Camps | Privado | 172 ha | Vigente |
| PM-11.125 | Son Carla | Privado | 129 ha | Vigente |
| ME-00036 | Son Clariana | Privado | 66 ha | Vigente |
| PM-11.537 | Son Domingo | Privado | 76 ha | Vigente |
| PM-11.557 | Son Escudero y Son Masca | Privado | 85 ha | Vigente |
| PM-11.580 | Son Febrer | Privado | 47 ha | Vigente |
| PM-10.664 | Son Felip | Privado | 354 ha | Vigente |
| PM-11.435 | Son Fes | Privado | 34 ha | Vigente |
| PM-11.621 | Son Joanet | Privado | 134 ha | Vigente |
| PM-11.906 | Son Jover | Privado | 23 ha | Vigente |
| PM-11.486 | Son Marc | Privado | 84 ha | Vigente |
| PM-10.244 | Son Morell | Privado | 122 ha | Vigente |
| ME-00001 | Son Morro | Privado | 150 ha | Vigente |
| PM-11.620 | Son Olivar Nou | Privado | 91 ha | Vigente |
| PM-12.089 | Son Olivaret Nou | Privado | 29 ha | Vigente |
| PM-11.635 | Son Olivaret Vell | Privado | 44 ha | Vigente |
| PM-11.729 | Son Olives | Privado | 158 ha | Vigente |
| ME-00048 | Son Pere | Privado | 27 ha | Vigente |
| PM-11.514 | Son Piris | Privado | 107 ha | Vigente |
| PM-10.969 | Son Planas | Privado | 173 ha | Vigente |
| PM-11.449 | Son Roseta | Privado | 13 ha | Vigente |
| PM-11.653 | Son Rotger | Privado | 102 ha | Vigente |
| PM-11.544 | Son Salomo | Privado | 186 ha | Vigente |
| PM-10.065 | Son Saura | Privado | 129 ha | Vigente |
| PM-11.739 | Son Seu | Privado | 22 ha | Vigente |
| ME-00059 | Son Sintas | Privado | 53 ha | Vigente |
| PM-11.658 | Son Sivineta | Privado | 96 ha | Vigente |
| PM-11.500 | Son Sor Aparets | Privado | 95 ha | Vigente |
| PM-11.581 | Son Tari Vey | Privado | 43 ha | Vigente |
| ME-00034 | Son Tica | Privado | 70 ha | Vigente |
| PM-11.689 | Son Triay | Privado | 169 ha | Vigente |
| ME-00038 | Son Vell | Privado | 117 ha | Vigente |
| PM-11.453 | Son Vivo | Privado | 69 ha | Vigente |
| PM-11.563 | Son Xoriguer | Privado | 123 ha | Vigente |
| PM-11.565 | Sont Quart | Privado | 111 ha | Vigente |
| PM-11.139 | Suri | Privado | 75 ha | Vigente |
| ME-00004 | Torralba | Privado | 198 ha | Vigente |
| ME-00003 | Torralbet | Privado | 132 ha | Vigente |
| ME-00057 | Torre Aturat | Privado | 23 ha | Vigente |
| PM-11.632 | Torre del Ram | Privado | 182 ha | Vigente |
| PM-11.594 | Torre Den Quart | Privado | 108 ha | Vigente |
| PM-11.646 | Torre Nova | Privado | 164 ha | Vigente |
| PM-11.649 | Torre Petxina Vella | Privado | 33 ha | Vigente |
| PM-11.350 | Torre Petxina | Privado | 29 ha | Vigente |
| PM-11.588 | Torre Petxineta | Privado | 31 ha | Vigente |
| PM-11.464 | Torre Trencada | Privado | 126 ha | Vigente |
| PM-11.697 | Torre Trencadeta | Privado | 47 ha | Vigente |
| PM-11.676 | Torre Vella | Privado | 223 ha | Vigente |
| PM-11.218 | Torrepetxina | Privado | 104 ha | Vigente |
| PM-11.446 | Torreta Saura | Privado | 45 ha | Vigente |
| PM-11.443 | Tot Lluch | Privado | 96 ha | Vigente |
| PM-11.628 | Tot Lluquet | Privado | 60 ha | Vigente |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cotos de caza hay en Ciutadella de Menorca?
122 con ficha en este directorio, que suman 13.235 ha, según el registro oficial de terrenos cinegéticos de Illes Balears.
¿Cómo sé si una finca está dentro de un coto?
Abre la ficha del coto y consulta su mapa, o el visor oficial de la comunidad. Los límites publicados son informativos; el documento válido es la resolución de declaración del coto.
¿Dónde se pide una tarjeta o se entra de socio?
Al titular de cada coto. Si ha reclamado su ficha verás sus avisos y la forma de contacto que haya autorizado.