Cotos de caza en Llucmajor
Illes Balears, Illes Balears.
255
cotos con ficha
29.596 ha
superficie acotada
252 / 3
privado / local
116 ha
superficie media
Cotos del municipio
255 con ficha
| Matrícula | Nombre | Tipo | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM-10.406 | Aubeñeta | Privado | 109 ha | Vigente |
| PM-10.218 | Bassa Grua | Privado | 104 ha | Vigente |
| PM-10.198 | Bella Vista | Privado | 161 ha | Vigente |
| PM-10.947 | Bennoc | Privado | 20 ha | Vigente |
| PM-11.509 | Bennoc | Local | 44 ha | Vigente |
| PM-10.403 | Betlem | Privado | 560 ha | Vigente |
| PM-11.009 | Binielegant | Privado | 38 ha | Vigente |
| PM-11.020 | C'An Bonet | Privado | 37 ha | Vigente |
| PM-10.915 | C'An Montes | Privado | 50 ha | Vigente |
| PM-10.232 | Ca'N Aulet Des Muli | Privado | 26 ha | Vigente |
| PM-10.793 | Ca'N Cameta | Privado | 64 ha | Vigente |
| PM-10.682 | Ca'N Coll Des Puchet | Privado | 23 ha | Vigente |
| PM-10.629 | Ca'N Garra Seca | Privado | 75 ha | Vigente |
| PM-11.376 | Ca'N Moy Des Pedregar | Privado | 33 ha | Vigente |
| PM-11.199 | Cabrianes | Privado | 194 ha | Vigente |
| PM-10.445 | Cala Pi Des Jaime | Privado | 71 ha | Vigente |
| PM-10.154 | Cala Pi | Privado | 61 ha | Vigente |
| PM-10.828 | Cala Vela | Privado | 69 ha | Vigente |
| PM-10.277 | Can Amoros | Privado | 129 ha | Vigente |
| PM-10.626 | Can Aulet | Privado | 25 ha | Vigente |
| PM-10.684 | Can Beques | Privado | 25 ha | Vigente |
| PM-12.096 | Can Bider | Privado | 35 ha | Vigente |
| PM-10.137 | Can Busso | Privado | 49 ha | Vigente |
| PM-10.278 | Can Butillas | Privado | 79 ha | Vigente |
| PM-11.839 | Can Duran | Privado | 41 ha | Vigente |
| PM-12.068 | Can Ferri | Privado | 110 ha | Vigente |
| PM-10.276 | Can Gamundí | Privado | 103 ha | Vigente |
| PM-10.192 | Can Gamundinet | Privado | 30 ha | Vigente |
| PM-11.011 | Can Massat | Privado | 28 ha | Vigente |
| PM-10.973 | Can Mayol | Privado | 19 ha | Vigente |
| PM-10.686 | Can Menut | Privado | 19 ha | Vigente |
| PM-12.239 | Can Mojer de Baix | Privado | 52 ha | Vigente |
| PM-10.407 | Can Mojer | Privado | 38 ha | Vigente |
| PM-11.832 | Can Puig | Privado | 31 ha | Vigente |
| PM-11.370 | Can Romaguera | Privado | 32 ha | Vigente |
| PM-11.934 | Can Serrano | Privado | 21 ha | Vigente |
| PM-11.985 | Can Xondo | Privado | 25 ha | Vigente |
| PM-10.168 | Cap Blanch | Privado | 250 ha | Vigente |
| PM-11.040 | Capicorp Den Jequeto | Privado | 56 ha | Vigente |
| PM-10.070 | Capocorb Vei | Privado | 307 ha | Vigente |
| PM-12.247 | Capocorb | Privado | 29 ha | Vigente |
| PM-10.432 | Capocorp Nou | Privado | 654 ha | Vigente |
| PM-10.418 | Cas Aulets | Privado | 49 ha | Vigente |
| PM-10.495 | Cas Becas Nou | Privado | 34 ha | Vigente |
| PM-10.294 | Cas Ciutada | Privado | 74 ha | Vigente |
| PM-10.226 | Cas Frares | Privado | 408 ha | Vigente |
| PM-10.894 | Cas Sabater de sa Vinyola | Privado | 23 ha | Vigente |
| PM-10.516 | Cortada | Privado | 164 ha | Vigente |
| PM-11.064 | Cugullutx | Privado | 33 ha | Vigente |
| PM-10.558 | Cugulutx Den Carro | Privado | 27 ha | Vigente |
| PM-10.375 | Cugulutx | Local | 189 ha | Vigente |
| PM-10.783 | Cugulutx | Privado | 33 ha | Vigente |
| PM-10.859 | Cugulutx | Privado | 35 ha | Vigente |
| PM-11.250 | Cugulutx | Privado | 22 ha | Vigente |
| PM-10.420 | Dalt Mar | Privado | 106 ha | Vigente |
| PM-10.369 | El Pedregar | Privado | 185 ha | Vigente |
| PM-11.152 | Els Carbonells | Privado | 53 ha | Vigente |
| PM-11.746 | Els Llobets | Privado | 142 ha | Vigente |
| PM-10.504 | Els Llobrts | Privado | 156 ha | Vigente |
| PM-11.696 | Es Castellet | Privado | 38 ha | Vigente |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cotos de caza hay en Llucmajor?
255 con ficha en este directorio, que suman 29.596 ha, según el registro oficial de terrenos cinegéticos de Illes Balears.
¿Cómo sé si una finca está dentro de un coto?
Abre la ficha del coto y consulta su mapa, o el visor oficial de la comunidad. Los límites publicados son informativos; el documento válido es la resolución de declaración del coto.
¿Dónde se pide una tarjeta o se entra de socio?
Al titular de cada coto. Si ha reclamado su ficha verás sus avisos y la forma de contacto que haya autorizado.