Cotos de caza en Fuente Álamo de Murcia
Murcia, Región de Murcia.
32
cotos con ficha
24.496 ha
superficie acotada
32
privado
766 ha
superficie media
Cotos del municipio
32 con ficha
| Matrícula | Nombre | Tipo | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10714-CP | Barranco del Aire | Privado | 458 ha | Vigente |
| 11649-CP | Beltrán | Privado | 531 ha | Vigente |
| 11806-CP | Cabezo de la Torre | Privado | 706 ha | Vigente |
| 11077-CP | Campillo de Arriba | Privado | 369 ha | Vigente |
| 10054-CP | Cañada del Charco | Privado | 261 ha | Vigente |
| 11643-CP | Casa Pestillo | Privado | 296 ha | Vigente |
| 10369-CP | Casa Ros | Privado | 348 ha | Vigente |
| 10014-CP | Corverica | Privado | 457 ha | Vigente |
| 12258-CP | El Comele | Privado | 392 ha | Vigente |
| 11641-CP | El Lagarto | Privado | 1.151 ha | Vigente |
| 11564-CP | El Llano | Privado | 346 ha | Vigente |
| 10917-CP | El Pino | Privado | 382 ha | Vigente |
| 10511-CP | Escobar | Privado | 882 ha | Vigente |
| 12084-CP | Gartero | Privado | 546 ha | Vigente |
| 10543-CP | La Cueva Pagán | Privado | 746 ha | Vigente |
| 11709-CP | La Ermita | Privado | 762 ha | Vigente |
| 10432-CP | La Fábrica | Privado | 552 ha | Vigente |
| 10544-CP | La Joaquina | Privado | 350 ha | Vigente |
| 11791-CP | La Purísima | Privado | 952 ha | Vigente |
| 11802-CP | Las Ruices | Privado | 1.086 ha | Vigente |
| 11086-CP | Lo Barberos | Privado | 1.270 ha | Vigente |
| 11449-CP | Lo Moro | Privado | 416 ha | Vigente |
| 10758-CP | Los Almagros | Privado | 1.648 ha | Vigente |
| 10333-CP | Los Celdranes | Privado | 397 ha | Vigente |
| 11758-CP | Los Díaz | Privado | 352 ha | Vigente |
| 10559-CP | Los Gómez | Privado | 803 ha | Vigente |
| 11438-CP | Los Largos | Privado | 569 ha | Vigente |
| 11068-CP | Los Ros | Privado | 2.214 ha | Vigente |
| 11055-CP | Los Santos | Privado | 440 ha | Vigente |
| 10502-CP | Nuestra Señora de la Luz | Privado | 1.514 ha | Vigente |
| 10629-CP | San Francisco de Asís | Privado | 1.509 ha | Vigente |
| 10926-CP | Torre Molina | Privado | 1.792 ha | Vigente |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cotos de caza hay en Fuente Álamo de Murcia?
32 con ficha en este directorio, que suman 24.496 ha, según el registro oficial de terrenos cinegéticos de Región de Murcia.
¿Cómo sé si una finca está dentro de un coto?
Abre la ficha del coto y consulta su mapa, o el visor oficial de la comunidad. Los límites publicados son informativos; el documento válido es la resolución de declaración del coto.
¿Dónde se pide una tarjeta o se entra de socio?
Al titular de cada coto. Si ha reclamado su ficha verás sus avisos y la forma de contacto que haya autorizado.