Cotos de caza en Jumilla
Murcia, Región de Murcia.
58
cotos con ficha
64.424 ha
superficie acotada
43 / 12 / 3
privado / deportivo / intensivo
1.111 ha
superficie media
Cotos del municipio
58 con ficha
| Matrícula | Nombre | Tipo | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12174-CP | Almendricos | Privado | 258 ha | Vigente |
| 11493-CP | Balsa Colorada | Privado | 409 ha | Vigente |
| 18-CD | Cañada del Trigo | Deportivo | 507 ha | Vigente |
| 11579-CP | Casa Castilla | Privado | 686 ha | Vigente |
| 11151-CP | Casa Castillo | Privado | 851 ha | Vigente |
| 11794-CP | Casa de Aroca | Privado | 384 ha | Vigente |
| 10760-CP | Casa del Rico | Privado | 1.042 ha | Vigente |
| 11873-CP | Casa Gaitán | Privado | 265 ha | Vigente |
| 12256-CP | Casa Pareja | Privado | 703 ha | Vigente |
| 11880-CP | Casa Quemada | Privado | 256 ha | Vigente |
| 10614-CP | Casa Serrano | Privado | 339 ha | Vigente |
| 10208-CP | Casa Spuche | Intensivo | 501 ha | Vigente |
| 10234-CP | Charco de la Peña | Privado | 704 ha | Vigente |
| 12333-CP | Coto Ferrer | Intensivo | 568 ha | Vigente |
| 12296-CP | El Aguila | Privado | 469 ha | Vigente |
| 24-CD | El Buey | Deportivo | 3.252 ha | Vigente |
| 10437-CP | El Calderón | Privado | 472 ha | Vigente |
| 20-CD | El Calderoncillo | Deportivo | 1.305 ha | Vigente |
| 2-CD | El Carche | Deportivo | 7.443 ha | Vigente |
| 11505-CP | El Cenajo | Privado | 315 ha | Vigente |
| 11980-CP | El Colchonero | Privado | 689 ha | Vigente |
| 10278-CP | El Diablo | Privado | 407 ha | Vigente |
| 12195-CP | El Gamellón | Privado | 372 ha | Vigente |
| 11938-CP | El Hornillo-los Villegas | Privado | 628 ha | Vigente |
| 12001-CP | El Llano | Privado | 364 ha | Vigente |
| 22-CD | El Molar | Deportivo | 5.539 ha | Vigente |
| 12300-CP | El Nevazo | Privado | 257 ha | Vigente |
| 10130-CP | El Olmo | Intensivo | 683 ha | Vigente |
| 17-CD | Hermanas | Deportivo | 2.378 ha | Vigente |
| 11706-CP | Hoya la Sima | Privado | 502 ha | Vigente |
| 11784-CP | La Bodega | Privado | 420 ha | Vigente |
| 19-CD | La Caballera | Deportivo | 1.704 ha | Vigente |
| 11028-CP | La Campana | Privado | 726 ha | Vigente |
| 11179-CP | La Capitana | Privado | 1.769 ha | Vigente |
| 11251-CP | La Dehesilla | Privado | 737 ha | Vigente |
| 21-CD | La Pedrera | Deportivo | 1.739 ha | Vigente |
| 11738-CP | La Pisana | Privado | 385 ha | Vigente |
| 11473-CP | La Yedra | Privado | 270 ha | Vigente |
| 11715-CP | Las Contiendas | Privado | 841 ha | Vigente |
| 10771-CP | Las Virtudes | Privado | 294 ha | Vigente |
| 11620-CP | Los Almendros | Privado | 272 ha | Vigente |
| 25-CD | Los Bujes | Deportivo | 933 ha | Vigente |
| 11541-CP | Los Cerrillares | Privado | 627 ha | Vigente |
| 12338-CP | Los Cerrillares | Privado | 334 ha | Vigente |
| 11318-CP | Los Ezequiles | Privado | 434 ha | Vigente |
| 23-CD | Los Gavilanes | Deportivo | 4.474 ha | Vigente |
| 11194-CP | Montesinos | Privado | 936 ha | Vigente |
| 12042-CP | Olimendros | Privado | 561 ha | Vigente |
| 12129-CP | Ordenao | Privado | 288 ha | Vigente |
| 11322-CP | Peña Roja | Privado | 510 ha | Vigente |
| 10478-CP | Peñas Blancas | Privado | 679 ha | Vigente |
| 11393-CP | Rada del Tollo | Privado | 1.180 ha | Vigente |
| 26-CD | Santa Ana | Deportivo | 8.600 ha | Vigente |
| 27-CD | Sierrecica de Enmedio | Deportivo | 604 ha | Vigente |
| 12040-CP | Solana del Picarcho | Privado | 331 ha | Vigente |
| 11959-CP | Término de Arriba | Privado | 654 ha | Vigente |
| 11112-CP | Tosquilla y Santa Inés | Privado | 726 ha | Vigente |
| 11446-CP | Umbría del Carche | Privado | 847 ha | Vigente |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cotos de caza hay en Jumilla?
58 con ficha en este directorio, que suman 64.424 ha, según el registro oficial de terrenos cinegéticos de Región de Murcia.
¿Cómo sé si una finca está dentro de un coto?
Abre la ficha del coto y consulta su mapa, o el visor oficial de la comunidad. Los límites publicados son informativos; el documento válido es la resolución de declaración del coto.
¿Dónde se pide una tarjeta o se entra de socio?
Al titular de cada coto. Si ha reclamado su ficha verás sus avisos y la forma de contacto que haya autorizado.