Cotos de caza en Mazarrón
Murcia, Región de Murcia.
40
cotos con ficha
23.293 ha
superficie acotada
39 / 1
privado / intensivo
582 ha
superficie media
Cotos del municipio
40 con ficha
| Matrícula | Nombre | Tipo | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11908-CP | Agrícola y Cinegética el Saltador | Privado | 494 ha | Vigente |
| 12283-CP | Alamicos-Bellavista | Privado | 273 ha | Vigente |
| 10764-CP | Beteta | Privado | 1.120 ha | Vigente |
| 11781-CP | Calaleño | Privado | 263 ha | Vigente |
| 11551-CP | Cañuelas | Privado | 486 ha | Vigente |
| 11700-CP | Carro Parado | Privado | 273 ha | Vigente |
| 11203-CP | Chapeta | Privado | 1.137 ha | Vigente |
| 12348-CP | Coto de la Fuente | Privado | 284 ha | Vigente |
| 10321-CP | Crisolejas | Privado | 490 ha | Vigente |
| 11582-CP | De la Cruz | Privado | 476 ha | Vigente |
| 10775-CP | Diego | Privado | 558 ha | Vigente |
| 12143-CP | El Algarrobo | Privado | 1.280 ha | Vigente |
| 12349-CP | El Campico | Privado | 261 ha | Vigente |
| 12100-CP | El Lomo | Privado | 692 ha | Vigente |
| 12188-CP | El Panadero | Privado | 575 ha | Vigente |
| 11586-CP | El Pantano | Privado | 272 ha | Vigente |
| 11940-CP | El Paretón | Privado | 899 ha | Vigente |
| 11483-CP | El Saladillo | Privado | 511 ha | Vigente |
| 11591-CP | Hoya de los Morenos | Privado | 253 ha | Vigente |
| 11790-CP | La Ciñuela | Privado | 358 ha | Vigente |
| 10593-CP | La Fuente | Privado | 704 ha | Vigente |
| 11497-CP | La Hoya | Privado | 291 ha | Vigente |
| 12142-CP | La Jabalina | Privado | 540 ha | Vigente |
| 11312-CP | La Leonera | Privado | 562 ha | Vigente |
| 12167-CP | La Loma | Intensivo | 827 ha | Vigente |
| 10625-CP | La Maja | Privado | 449 ha | Vigente |
| 10615-CP | La Quinta | Privado | 350 ha | Vigente |
| 11648-CP | La Torre | Privado | 354 ha | Vigente |
| 11357-CP | La Vega | Privado | 370 ha | Vigente |
| 12241-CP | Las Coronadas | Privado | 763 ha | Vigente |
| 12191-CP | Los Palacios | Privado | 361 ha | Vigente |
| 11292-CP | Madroñeras | Privado | 295 ha | Vigente |
| 10871-CP | Margajón | Privado | 464 ha | Vigente |
| 10773-CP | Pedreras | Privado | 500 ha | Vigente |
| 11612-CP | Pedrero | Privado | 308 ha | Vigente |
| 11183-CP | Rincones | Privado | 303 ha | Vigente |
| 11993-CP | San Agustín | Privado | 406 ha | Vigente |
| 10154-CP | Sierra de las Herrerías | Privado | 1.086 ha | Vigente |
| 10187-CP | Sierra del Algarrobo y Lomachón | Privado | 2.276 ha | Vigente |
| 12030-CP | Viña Mora | Privado | 1.129 ha | Vigente |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cotos de caza hay en Mazarrón?
40 con ficha en este directorio, que suman 23.293 ha, según el registro oficial de terrenos cinegéticos de Región de Murcia.
¿Cómo sé si una finca está dentro de un coto?
Abre la ficha del coto y consulta su mapa, o el visor oficial de la comunidad. Los límites publicados son informativos; el documento válido es la resolución de declaración del coto.
¿Dónde se pide una tarjeta o se entra de socio?
Al titular de cada coto. Si ha reclamado su ficha verás sus avisos y la forma de contacto que haya autorizado.