Cotos de caza en Moratalla
Murcia, Región de Murcia.
114
cotos con ficha
73.505 ha
superficie acotada
108 / 4 / 2
privado / deportivo / intensivo
645 ha
superficie media
Cotos del municipio
114 con ficha
| Matrícula | Nombre | Tipo | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10506-CP | Hondares | Privado | 628 ha | Vigente |
| 11952-CP | Hoya Alazor | Privado | 604 ha | Vigente |
| 10836-CP | Hoya de las Carrascas | Privado | 961 ha | Vigente |
| 11968-CP | Hoyas de Riopar y la Tercia | Privado | 358 ha | Vigente |
| 11130-CP | Hurtado | Privado | 410 ha | Vigente |
| 12200-CP | La Albaida | Privado | 267 ha | Vigente |
| 11845-CP | La Barbera | Privado | 291 ha | Vigente |
| 10131-CP | La Bastida-Quirante | Privado | 722 ha | Vigente |
| 12267-CP | La Canaleja | Privado | 260 ha | Vigente |
| 10627-CP | La Celada | Privado | 383 ha | Vigente |
| 12020-CP | La Dehesica | Privado | 372 ha | Vigente |
| 12103-CP | La Fuensanta | Privado | 799 ha | Vigente |
| 12076-CP | La Losa | Privado | 517 ha | Vigente |
| 13-CD | La Muela | Deportivo | 1.587 ha | Vigente |
| 12058-CP | La Sierrecica | Privado | 346 ha | Vigente |
| 11983-CP | La Solana de la Patirroja | Privado | 846 ha | Vigente |
| 11279-CP | La Solana | Privado | 267 ha | Vigente |
| 10498-CP | Las Chozas | Privado | 304 ha | Vigente |
| 10984-CP | Las Juntas | Privado | 332 ha | Vigente |
| 11941-CP | Las Lomas | Privado | 394 ha | Vigente |
| 12033-CP | Las Murtas | Privado | 2.065 ha | Vigente |
| 11919-CP | Las Nogueras | Privado | 397 ha | Vigente |
| 11859-CP | Llano de la Carrasca | Privado | 502 ha | Vigente |
| 11996-CP | Lo Romero | Privado | 1.673 ha | Vigente |
| 12049-CP | Los Jardinicos | Privado | 427 ha | Vigente |
| 11319-CP | Los Lentiscares | Privado | 307 ha | Vigente |
| 10884-CP | Los Odres | Privado | 1.218 ha | Vigente |
| 10569-CP | Los Pollos | Privado | 435 ha | Vigente |
| 12332-CP | Los Prados | Privado | 285 ha | Vigente |
| 12216-CP | Maja Hueca - el Chopillo | Privado | 368 ha | Vigente |
| 12046-CP | Majahueca | Privado | 518 ha | Vigente |
| 11839-CP | Majarazán | Intensivo | 1.573 ha | Vigente |
| 11542-CP | Matacabras de Abajo | Privado | 562 ha | Vigente |
| 12002-CP | Matacabras | Privado | 368 ha | Vigente |
| 11927-CP | Mazuza | Privado | 455 ha | Vigente |
| 12104-CP | Mi Buitre | Privado | 626 ha | Vigente |
| 11772-CP | Nevazo | Privado | 261 ha | Vigente |
| 10446-CP | Pajarejo | Privado | 679 ha | Vigente |
| 10697-CP | Paletón | Privado | 527 ha | Vigente |
| 12138-CP | Pedrizas | Privado | 787 ha | Vigente |
| 12311-CP | Pocico de Cristo | Privado | 266 ha | Vigente |
| 11652-CP | Puerto Hondo | Privado | 289 ha | Vigente |
| 11815-CP | Puerto Ortiz | Privado | 1.636 ha | Vigente |
| 11512-CP | Rapia | Privado | 350 ha | Vigente |
| 12061-CP | Revolcadores | Privado | 590 ha | Vigente |
| 11568-CP | Rincón de Don Esteban | Intensivo | 911 ha | Vigente |
| 11995-CP | Rincón de los Huertos | Privado | 574 ha | Vigente |
| 39-CD | Salmerón de Bullas | Deportivo | 1.759 ha | Vigente |
| 11404-CP | Santa Bárbara | Privado | 2.241 ha | Vigente |
| 78-CD | Sierra de Cubillas | Deportivo | 645 ha | Vigente |
| 10222-CP | Somogil de Enmedio | Privado | 346 ha | Vigente |
| 11502-CP | Talas de Sevilla | Privado | 525 ha | Vigente |
| 10644-CP | Toral | Privado | 833 ha | Vigente |
| 10226-CP | Ulea | Privado | 2.028 ha | Vigente |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cotos de caza hay en Moratalla?
114 con ficha en este directorio, que suman 73.505 ha, según el registro oficial de terrenos cinegéticos de Región de Murcia.
¿Cómo sé si una finca está dentro de un coto?
Abre la ficha del coto y consulta su mapa, o el visor oficial de la comunidad. Los límites publicados son informativos; el documento válido es la resolución de declaración del coto.
¿Dónde se pide una tarjeta o se entra de socio?
Al titular de cada coto. Si ha reclamado su ficha verás sus avisos y la forma de contacto que haya autorizado.