Cotos de caza en Yecla
Murcia, Región de Murcia.
57
cotos con ficha
42.219 ha
superficie acotada
44 / 13
privado / deportivo
741 ha
superficie media
Cotos del municipio
57 con ficha
| Matrícula | Nombre | Tipo | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12324-CP | Alto la Condenada del Tio Gomez | Privado | 406 ha | Vigente |
| 12347-CP | Altos de Caudete | Privado | 819 ha | Vigente |
| 12282-CP | Bohalage | Privado | 467 ha | Vigente |
| 11-CD | Bohalaje | Deportivo | 523 ha | Vigente |
| 12277-CP | Cabezuelas | Privado | 266 ha | Vigente |
| 10740-CP | Carrascalejo | Privado | 491 ha | Vigente |
| 11891-CP | Casa Alfaro | Privado | 425 ha | Vigente |
| 10101-CP | Casa Buenavista | Privado | 486 ha | Vigente |
| 12-CD | Casa de la Roja | Deportivo | 890 ha | Vigente |
| 9-CD | Casa del Cerro | Deportivo | 1.050 ha | Vigente |
| 12259-CP | Casa el Miedo | Privado | 348 ha | Vigente |
| 10784-CP | Casa Marta | Privado | 356 ha | Vigente |
| 10462-CP | Casa Mosent | Privado | 478 ha | Vigente |
| 10030-CP | Cerricos del Campo | Privado | 452 ha | Vigente |
| 12246-CP | Cerro Pozuelo | Privado | 271 ha | Vigente |
| 11553-CP | Colorada | Privado | 765 ha | Vigente |
| 11285-CP | Derramadores | Privado | 520 ha | Vigente |
| 12135-CP | El Espinar | Privado | 287 ha | Vigente |
| 16-CD | Estrechos de Santiago | Deportivo | 1.146 ha | Vigente |
| 12082-CP | Finca de Don Mariano | Privado | 468 ha | Vigente |
| 11010-CP | Finca Pulpillo | Privado | 415 ha | Vigente |
| 12105-CP | Fuente del Pinar | Privado | 954 ha | Vigente |
| 11513-CP | Hoya Hermosa | Privado | 341 ha | Vigente |
| 12264-CP | Hoya Muñoz | Privado | 251 ha | Vigente |
| 10043-CP | Hoya Pozuelo | Privado | 535 ha | Vigente |
| 10930-CP | La Candoña | Privado | 331 ha | Vigente |
| 73-CD | La Castañona | Deportivo | 677 ha | Vigente |
| 12228-CP | La Garita | Privado | 577 ha | Vigente |
| 5-CD | La Herrá de Manco | Deportivo | 1.629 ha | Vigente |
| 66-CD | La Magdalena | Deportivo | 656 ha | Vigente |
| 12097-CP | La Sanguijuela | Privado | 635 ha | Vigente |
| 10034-CP | Las Atalayas | Privado | 843 ha | Vigente |
| 6-CD | Las Cabezuelas | Deportivo | 2.838 ha | Vigente |
| 68-CD | Las Gamellejas | Deportivo | 2.102 ha | Vigente |
| 7-CD | Las Gateras | Deportivo | 1.904 ha | Vigente |
| 67-CD | Las Moratillas | Deportivo | 2.010 ha | Vigente |
| 10285-CP | Loma del Ardal | Privado | 673 ha | Vigente |
| 10-CD | Lomas Ibáñez | Deportivo | 1.173 ha | Vigente |
| 11973-CP | Lomas las Moratillas | Privado | 503 ha | Vigente |
| 62-CD | Los Castillarejos | Deportivo | 2.786 ha | Vigente |
| 10361-CP | Los Cerricos de San José | Privado | 412 ha | Vigente |
| 11933-CP | Los Gavilanes | Privado | 589 ha | Vigente |
| 10785-CP | Los Hitos | Privado | 1.414 ha | Vigente |
| 12320-CP | Los Picarios | Privado | 298 ha | Vigente |
| 12309-CP | Monte 126 Sierra de las Pasas | Privado | 379 ha | Vigente |
| 11610-CP | Monte de los Ibáñez | Privado | 511 ha | Vigente |
| 10153-CP | Monte de los Mompores | Privado | 629 ha | Vigente |
| 12270-CP | Monte del Factor | Privado | 451 ha | Vigente |
| 10288-CP | Moratillas Casa Don Felipe | Privado | 833 ha | Vigente |
| 12111-CP | Paraje de Artemis | Privado | 348 ha | Vigente |
| 11607-CP | Raspay | Privado | 599 ha | Vigente |
| 10306-CP | Santa Elena | Privado | 317 ha | Vigente |
| 10653-CP | Serratejo | Privado | 692 ha | Vigente |
| 12101-CP | Teatina - Sanes | Privado | 482 ha | Vigente |
| 11284-CP | Tobarrillas | Privado | 744 ha | Vigente |
| 12161-CP | Tobarrillas | Privado | 523 ha | Vigente |
| 12201-CP | Umbría de las Pansas | Privado | 251 ha | Vigente |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cotos de caza hay en Yecla?
57 con ficha en este directorio, que suman 42.219 ha, según el registro oficial de terrenos cinegéticos de Región de Murcia.
¿Cómo sé si una finca está dentro de un coto?
Abre la ficha del coto y consulta su mapa, o el visor oficial de la comunidad. Los límites publicados son informativos; el documento válido es la resolución de declaración del coto.
¿Dónde se pide una tarjeta o se entra de socio?
Al titular de cada coto. Si ha reclamado su ficha verás sus avisos y la forma de contacto que haya autorizado.